Skip to content

Hexadecimal Cheat Sheet

This page lists the base 10 (decimal), base 16 (hexadecimal) and base 2 (binary) representations for the numbers 0-255 (i.e. one bytes worth of data)

Decimal Hex Binary
0 0x00 00000000
1 0x01 00000001
2 0x02 00000010
3 0x03 00000011
4 0x04 00000100
5 0x05 00000101
6 0x06 00000110
7 0x07 00000111
8 0x08 00001000
9 0x09 00001001
10 0x0A 00001010
11 0x0B 00001011
12 0x0C 00001100
13 0x0D 00001101
14 0x0E 00001110
15 0x0F 00001111
16 0x10 00010000
17 0x11 00010001
18 0x12 00010010
19 0x13 00010011
20 0x14 00010100
21 0x15 00010101
22 0x16 00010110
23 0x17 00010111
24 0x18 00011000
25 0x19 00011001
26 0x1A 00011010
27 0x1B 00011011
28 0x1C 00011100
29 0x1D 00011101
30 0x1E 00011110
31 0x1F 00011111
32 0x20 00100000
33 0x21 00100001
34 0x22 00100010
35 0x23 00100011
36 0x24 00100100
37 0x25 00100101
38 0x26 00100110
39 0x27 00100111
40 0x28 00101000
41 0x29 00101001
42 0x2A 00101010
43 0x2B 00101011
44 0x2C 00101100
45 0x2D 00101101
46 0x2E 00101110
47 0x2F 00101111
48 0x30 00110000
49 0x31 00110001
50 0x32 00110010
51 0x33 00110011
52 0x34 00110100
53 0x35 00110101
54 0x36 00110110
55 0x37 00110111
56 0x38 00111000
57 0x39 00111001
58 0x3A 00111010
59 0x3B 00111011
60 0x3C 00111100
61 0x3D 00111101
62 0x3E 00111110
63 0x3F 00111111
64 0x40 01000000
65 0x41 01000001
66 0x42 01000010
67 0x43 01000011
68 0x44 01000100
69 0x45 01000101
70 0x46 01000110
71 0x47 01000111
72 0x48 01001000
73 0x49 01001001
74 0x4A 01001010
75 0x4B 01001011
76 0x4C 01001100
77 0x4D 01001101
78 0x4E 01001110
79 0x4F 01001111
80 0x50 01010000
81 0x51 01010001
82 0x52 01010010
83 0x53 01010011
84 0x54 01010100
85 0x55 01010101
86 0x56 01010110
87 0x57 01010111
88 0x58 01011000
89 0x59 01011001
90 0x5A 01011010
91 0x5B 01011011
92 0x5C 01011100
93 0x5D 01011101
94 0x5E 01011110
95 0x5F 01011111
96 0x60 01100000
97 0x61 01100001
98 0x62 01100010
99 0x63 01100011
100 0x64 01100100
101 0x65 01100101
102 0x66 01100110
103 0x67 01100111
104 0x68 01101000
105 0x69 01101001
106 0x6A 01101010
107 0x6B 01101011
108 0x6C 01101100
109 0x6D 01101101
110 0x6E 01101110
111 0x6F 01101111
112 0x70 01110000
113 0x71 01110001
114 0x72 01110010
115 0x73 01110011
116 0x74 01110100
117 0x75 01110101
118 0x76 01110110
119 0x77 01110111
120 0x78 01111000
121 0x79 01111001
122 0x7A 01111010
123 0x7B 01111011
124 0x7C 01111100
125 0x7D 01111101
126 0x7E 01111110
127 0x7F 01111111
128 0x80 10000000
129 0x81 10000001
130 0x82 10000010
131 0x83 10000011
132 0x84 10000100
133 0x85 10000101
134 0x86 10000110
135 0x87 10000111
136 0x88 10001000
137 0x89 10001001
138 0x8A 10001010
139 0x8B 10001011
140 0x8C 10001100
141 0x8D 10001101
142 0x8E 10001110
143 0x8F 10001111
144 0x90 10010000
145 0x91 10010001
146 0x92 10010010
147 0x93 10010011
148 0x94 10010100
149 0x95 10010101
150 0x96 10010110
151 0x97 10010111
152 0x98 10011000
153 0x99 10011001
154 0x9A 10011010
155 0x9B 10011011
156 0x9C 10011100
157 0x9D 10011101
158 0x9E 10011110
159 0x9F 10011111
160 0xA0 10100000
161 0xA1 10100001
162 0xA2 10100010
163 0xA3 10100011
164 0xA4 10100100
165 0xA5 10100101
166 0xA6 10100110
167 0xA7 10100111
168 0xA8 10101000
169 0xA9 10101001
170 0xAA 10101010
171 0xAB 10101011
172 0xAC 10101100
173 0xAD 10101101
174 0xAE 10101110
175 0xAF 10101111
176 0xB0 10110000
177 0xB1 10110001
178 0xB2 10110010
179 0xB3 10110011
180 0xB4 10110100
181 0xB5 10110101
182 0xB6 10110110
183 0xB7 10110111
184 0xB8 10111000
185 0xB9 10111001
186 0xBA 10111010
187 0xBB 10111011
188 0xBC 10111100
189 0xBD 10111101
190 0xBE 10111110
191 0xBF 10111111
192 0xC0 11000000
193 0xC1 11000001
194 0xC2 11000010
195 0xC3 11000011
196 0xC4 11000100
197 0xC5 11000101
198 0xC6 11000110
199 0xC7 11000111
200 0xC8 11001000
201 0xC9 11001001
202 0xCA 11001010
203 0xCB 11001011
204 0xCC 11001100
205 0xCD 11001101
206 0xCE 11001110
207 0xCF 11001111
208 0xD0 11010000
209 0xD1 11010001
210 0xD2 11010010
211 0xD3 11010011
212 0xD4 11010100
213 0xD5 11010101
214 0xD6 11010110
215 0xD7 11010111
216 0xD8 11011000
217 0xD9 11011001
218 0xDA 11011010
219 0xDB 11011011
220 0xDC 11011100
221 0xDD 11011101
222 0xDE 11011110
223 0xDF 11011111
224 0xE0 11100000
225 0xE1 11100001
226 0xE2 11100010
227 0xE3 11100011
228 0xE4 11100100
229 0xE5 11100101
230 0xE6 11100110
231 0xE7 11100111
232 0xE8 11101000
233 0xE9 11101001
234 0xEA 11101010
235 0xEB 11101011
236 0xEC 11101100
237 0xED 11101101
238 0xEE 11101110
239 0xEF 11101111
240 0xF0 11110000
241 0xF1 11110001
242 0xF2 11110010
243 0xF3 11110011
244 0xF4 11110100
245 0xF5 11110101
246 0xF6 11110110
247 0xF7 11110111
248 0xF8 11111000
249 0xF9 11111001
250 0xFA 11111010
251 0xFB 11111011
252 0xFC 11111100
253 0xFD 11111101
254 0xFE 11111110
255 0xFF 11111111